科睿唯安高被引科学家:修订间差异

添加102字节 、​ 2024年4月8日 (星期一)
第179行: 第179行:
| width="180" | 姓名 || width="250" | 单位 || width="320" | 领域 || width="150" | 入选年份
| width="180" | 姓名 || width="250" | 单位 || width="320" | 领域 || width="150" | 入选年份
|-
|-
|[[潘根兴]] Genxing Pan || 南京农业大学 || 农业科学 Agricultural Sciences || 2019,2020,2021,2022,2023
|[[朱永官]] Zhu Yong-Guan || 中国科学院 || 环境和生态学 Environment/Ecology || 2016,2017,2018,2019,2020,2021,2023
|-
|[[朱永官]] Zhu Yong-Guan || 中国科学院 || 微生物 Microbiology || 2023
|-
|-
|[[杨焕明]] Huanming Yang || 华大基因 (北京基因组研究中心) || 分子生物学和遗传学 Molecular Biology and Genetics || 2014,2015,2016,2018,2019,2020,2021
|[[占肖卫]] Zhan Xiaowei || 北京大学 || 材料科学 Materials Science || 2017,2018,2019,2020,2021,2022
|-
|-
|[[杨焕明]] Huanming Yang || 华大基因 (北京基因组研究中心) || 跨学科领域 Cross-Field || 2023
|[[占肖卫]] Zhan Xiaowei || 北京大学 || 化学 Chemistry || 2021
|-
|-
|[[唐本忠]] Tang Ben Zhong || 香港中文大学(深圳) || 化学 Chemistry || 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023
|[[占肖卫]] Zhan Xiaowei || 北京大学 ||跨学科领域 Cross-Field|| 2023
|-
|-
|[[唐本忠]] Tang Ben Zhong || 香港中文大学(深圳) || 材料科学 Materials Science || 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023
|[[喻国灿]] Guocan Yu || 清华大学 || 跨学科领域 Cross-Field || 2020
|-
|-
|[[王双印]] Shuangyin Wang || 湖南大学 || 化学 Chemistry || 2019,2020,2021,2022,2023
|[[喻国灿]] Guocan Yu || 清华大学 || 化学 Chemistry || 2021,2022,2023
|-
|-
|[[王双印]] Shuangyin Wang || 湖南大学 || 材料科学 Materials Science || 2021,2022,2023
|[[戚益军]] Yijun Qi || 清华大学 || 植物学和动物学 Plant and Animal Science || 2019,2020,2021
|-
|-
|[[颜徐州]] Xuzhou Yan || 上海交通大学 || 化学 Chemistry || 2018,2019,2020,2021,2022,2023
|[[颜徐州]] Xuzhou Yan || 上海交通大学 || 化学 Chemistry || 2018,2019,2020,2021,2022,2023
|-
|-
|[[俞俊]] Jun Yu || 杭州电子科技大学 || 计算机科学 Computer Science || 2020
|[[陈仙辉]] Xianhui Chen || 中国科学技术大学 || 物理学 Physics || 2020
|-
|-
|[[俞俊]] Jun Yu || 杭州电子科技大学 || 跨学科领域 Cross-Field || 2021,2022,2023
|[[陈仙辉]] Xianhui Chen || 中国科学技术大学 || 跨学科领域 Cross-Field || 2021
|-
|-
|[[喻国灿]] Guocan Yu || 清华大学 || 跨学科领域 Cross-Field || 2020
|[[王双印]] Shuangyin Wang || 湖南大学 || 化学 Chemistry || 2019,2020,2021,2022,2023
|-
|-
|[[喻国灿]] Guocan Yu || 清华大学 || 化学 Chemistry || 2021,2022,2023
|[[王双印]] Shuangyin Wang || 湖南大学 || 材料科学 Materials Science || 2021,2022,2023
|-
|-
|[[董帆]] Dong, Fan || 电子科技大学 || 化学 Chemistry || 2018,2019,2020,2021,2022,2023
|[[董帆]] Dong, Fan || 电子科技大学 || 化学 Chemistry || 2018,2019,2020,2021,2022,2023
|-
|-
|[[曹澥宏]] Xiehong Cao || 浙江工业大学 || 跨学科领域 Cross-Field || 2018,2019,2020,2001,2022,2023
|[[杨大春]] Yang Dachun || 北京师范大学 || 数学 Mathematics || 2016,2017,2018,2019
|-
|-
|[[曾志远]] Zhiyuan Zeng || 香港城市大学 || 跨学科领域 Cross-Field || 2018,2020,2023
|[[孙华平]] Sun, Huaping ||北京科技大学 || 跨学科领域 Cross-Field ||2023
|-
|-
|[[陈建荣]] Jian-Rong Chen || 浙江师范大学 || 跨学科领域 Cross-Field || 2020,2021,2022
|[[应光国]] Guang-Guo Ying || 华南师范大学 || 环境和生态学 Environment/Ecology || 2020,2021
|-
|-
|[[朱永官]] Zhu Yong-Guan || 中国科学院 || 环境和生态学 Environment/Ecology || 2016,2017,2018,2019,2020,2021,2023
|[[潘根兴]] Genxing Pan || 南京农业大学 || 农业科学 Agricultural Sciences || 2019,2020,2021,2022,2023
|-
|-
|[[朱永官]] Zhu Yong-Guan || 中国科学院 || 微生物 Microbiology || 2023
|[[曹澥宏]] Xiehong Cao || 浙江工业大学 || 跨学科领域 Cross-Field || 2018,2019,2020,2001,2022,2023
|-
|[[应光国]] Guang-Guo Ying || 华南师范大学 || 环境和生态学 Environment/Ecology || 2020,2021
|-
|-
|[[占肖卫]] Zhan Xiaowei || 北京大学 || 材料科学 Materials Science || 2017,2018,2019,2020,2021,2022
|[[陈建荣]] Jian-Rong Chen || 浙江师范大学 || 跨学科领域 Cross-Field || 2020,2021,2022
|-
|-
|[[占肖卫]] Zhan Xiaowei || 北京大学 || 化学 Chemistry || 2021
|[[俞俊]] Jun Yu || 杭州电子科技大学 || 计算机科学 Computer Science || 2020
|-
|-
|[[占肖卫]] Zhan Xiaowei || 北京大学 ||跨学科领域 Cross-Field|| 2023
|[[俞俊]] Jun Yu || 杭州电子科技大学 || 跨学科领域 Cross-Field || 2021,2022,2023
|-
|-
|[[戴胜]] Dai Sheng || 美国橡树林国家实验室 || 材料科学 Materials Science || 2014,2015
|[[徐洪坤]] Xu Hong-Kun || 杭州电子科技大学 || 数学 Mathematics || 2016,2017,2018
|-
|-
|[[戴胜]] Dai Sheng || 美国橡树林国家实验室 || 化学 Chemistry || 2021
|[[杨剑]] Jian Yang || 西湖大学 || 分子生物学和遗传学 Molecular Biology and Genetics || 2018,2019,2020,2021,2022,2023
|-
|-
|[[戴胜]] Dai Sheng || 美国橡树林国家实验室 || 跨学科领域 Cross-Field || 2023
|[[申立银]] Shen, Liyin || 浙大城市学院 || 跨学科领域 Cross-Field ||2021,2022,2023
|-
|-
|[[杨大春]] Yang Dachun || 北京师范大学 || 数学 Mathematics || 2016,2017,2018,2019
|[[潘哲君]] Zhejun Pan || 东北石油大学 || 跨学科领域 Cross-Field || 2021,2023
|-
|-
|[[周定轩]] Zhou Ding-Xuan || 香港城市大学 || 数学 Mathematics || 2014,2015,2016,2017
|[[杨焕明]] Huanming Yang || 华大基因 (北京基因组研究中心) || 分子生物学和遗传学 Molecular Biology and Genetics || 2014,2015,2016,2018,2019,2020,2021
|-
|-
|[[徐洪坤]] Xu Hong-Kun || 杭州电子科技大学 || 数学 Mathematics || 2016,2017,2018
|[[杨焕明]] Huanming Yang || 华大基因 (北京基因组研究中心) || 跨学科领域 Cross-Field || 2023
|-
|-
|[[陈仙辉]] Xianhui Chen || 中国科学技术大学 || 物理学 Physics || 2020
|[[唐本忠]] Tang Ben Zhong || 香港中文大学(深圳) || 化学 Chemistry || 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023
|-
|-
|[[陈仙辉]] Xianhui Chen || 中国科学技术大学 || 跨学科领域 Cross-Field || 2021
|[[唐本忠]] Tang Ben Zhong || 香港中文大学(深圳) || 材料科学 Materials Science || 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023
|-
|[[潘哲君]] Zhejun Pan || 东北石油大学 || 跨学科领域 Cross-Field || 2021,2023
|-
|-
|[[戴希]] Dai Xi || 香港科技大学 || 物理学 Physics || 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2023
|[[戴希]] Dai Xi || 香港科技大学 || 物理学 Physics || 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2023
|-
|-
|[[戚益军]] Yijun Qi || 清华大学 || 植物学和动物学 Plant and Animal Science || 2019,2020,2021
|[[吴韬]] Tom Wu || 香港理工大学 || 跨学科领域 Cross-Field || 2021,2022
|-
|-
|[[杨剑]] Jian Yang || 西湖大学 || 分子生物学和遗传学 Molecular Biology and Genetics || 2018,2019,2020,2021,2022,2023
|[[王昕]] Wang, Xin || 香港城市大学 || 材料科学 Materials Science || 2023
|-
|-
|[[申立银]] Shen, Liyin || 浙大城市学院 || 跨学科领域 Cross-Field ||2021,2022,2023
|[[曾志远]] Zhiyuan Zeng || 香港城市大学 || 跨学科领域 Cross-Field || 2018,2020,2023
|-
|-
|[[孙华平]] Sun, Huaping ||北京科技大学 || 跨学科领域 Cross-Field ||2023
|[[周定轩]] Zhou Ding-Xuan || 香港城市大学 || 数学 Mathematics || 2014,2015,2016,2017
|-
|[[吴年强]] Nianqiang Wu || 美国麻省大学安姆赫斯特分校 || 跨学科领域 Cross-Field || 2021,2022,2023
|-
|[[包吉明]] Jiming Bao || 美国休斯顿大学 || 跨学科领域 Cross-Field || 2022,2023
|-
|-
|[[冯国平]] Guoping Feng || 美国麻省理工学院 || 跨学科领域 Cross-Field || 2021,2022
|[[冯国平]] Guoping Feng || 美国麻省理工学院 || 跨学科领域 Cross-Field || 2021,2022
第263行: 第257行:
|[[管坤良]] Kun-Liang Guan || 美国加州大学圣地亚哥分校 || 分子生物学和遗传学 Molecular Biology and Genetics || 2021,2022,2023
|[[管坤良]] Kun-Liang Guan || 美国加州大学圣地亚哥分校 || 分子生物学和遗传学 Molecular Biology and Genetics || 2021,2022,2023
|-
|-
|[[戴黎明]] Liming Dai || 澳大利亚新南威尔士大学 || 材料科学 Materials Science || 2021,2022,2023
|[[王春生]] Chunsheng Wang || 美国马里兰大学帕克分校 || 材料科学 Materials Science || 2021,2022,2023
|-
|[[王春生]] Chunsheng Wang || 美国马里兰大学帕克分校 || 化学 Chemistry || 2022,2023
|-
|-
|[[戴黎明]] Liming Dai || 澳大利亚新南威尔士大学 || 化学 Chemistry || 2021,2022,2023
|[[吴年强]] Nianqiang Wu || 美国麻省大学安姆赫斯特分校 || 跨学科领域 Cross-Field || 2021,2022,2023
|-
|-
|[[吴韬]] Tom Wu || 香港理工大学 || 跨学科领域 Cross-Field || 2021,2022
|[[包吉明]] Jiming Bao || 美国休斯顿大学 || 跨学科领域 Cross-Field || 2022,2023
|-
|-
|[[王昕]] Wang, Xin || 香港城市大学 || 材料科学 Materials Science || 2023
|[[戴胜]] Dai Sheng || 美国橡树林国家实验室 || 材料科学 Materials Science || 2014,2015
|-
|-
|[[王春生]] Chunsheng Wang || 美国马里兰大学帕克分校 || 材料科学 Materials Science || 2021,2022,2023
|[[戴胜]] Dai Sheng || 美国橡树林国家实验室 || 化学 Chemistry || 2021
|-
|-
|[[王春生]] Chunsheng Wang || 美国马里兰大学帕克分校 || 化学 Chemistry || 2022,2023
|[[戴胜]] Dai Sheng || 美国橡树林国家实验室 || 跨学科领域 Cross-Field || 2023
|-
|-
|[[郭晶华]] Jinghua Guo || 美国劳伦斯伯克利国家实验室 || 化学 Chemistry || 2021,2022,2023
|[[郭晶华]] Jinghua Guo || 美国劳伦斯伯克利国家实验室 || 化学 Chemistry || 2021,2022,2023
|-
|[[戴黎明]] Liming Dai || 澳大利亚新南威尔士大学 || 材料科学 Materials Science || 2021,2022,2023
|-
|[[戴黎明]] Liming Dai || 澳大利亚新南威尔士大学 || 化学 Chemistry || 2021,2022,2023
|-
|[[江东林]] Jiang Donglin|| 新加坡大学 || 化学 Chemistry || 2018,2019,2020,2021,2022,2023
|-
|-
|[[陈鹏]] Chen Peng || 新加坡南洋理工大学 || 跨学科领域 Cross-Field || 2018,2019,2020,2021,2022,2023
|[[陈鹏]] Chen Peng || 新加坡南洋理工大学 || 跨学科领域 Cross-Field || 2018,2019,2020,2021,2022,2023
56,676

个编辑