研究生教育:修订间差异

删除38字节 、​ 2023年6月14日 (星期三)
 
第48行: 第48行:
|}
|}


=1949-1952年研究生教育情况统计表=
=1950-1965年研究生教育情况统计表(浙大、杭大、农大、医大)=


{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
|-
|  年份  || 招生人数 ||  在校生数 || 毕业生人数 ||  招生院校             
|  年份  || 招生人数 ||  在校生数 || 毕业生人数 ||  招生院校             
|-
|  1949  ||    11  ||    21  ||    16      || 浙江大学             
|-
|-
|  1950  ||    35  ||    45  ||    /      || 浙江大学               
|  1950  ||    35  ||    45  ||    /      || 浙江大学               
56,676

个编辑