研究生教育:修订间差异

添加165字节 、​ 2023年6月14日 (星期三)
第14行: 第14行:




=国立浙江大学历年在校研究生统计表=
=国立浙江大学研究生教育情况统计表(1941-1949年)=
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"  
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"  
|-
|-
第41行: 第41行:
| 农业经济研究所 ||  || 4 || 11 || 12 || 3 || 3 || 5 || 5 || 3  
| 农业经济研究所 ||  || 4 || 11 || 12 || 3 || 3 || 5 || 5 || 3  
|-
|-
| 合计 || 17 || 28 || 44 || 50 || 22 || 14 || 23 || 30 || 21  
| 在校生合计 || 17 || 28 || 44 || 50 || 22 || 14 || 23 || 30 || 21  
|-
| 招生人数 || 17 || 13 || 20 || 3 || 2 ||  || 12 || 9 || 11
|-
| 毕业生人数 || 8 || 6 || 10 || 8 || 3 || 6 || 4 || 1 || 16
|}
|}


56,676

个编辑