科睿唯安高被引科学家:修订间差异

添加29字节 、​ 2022年11月22日 (星期二)
第24行: 第24行:
|[[丁甜]] Tian Ding || 农业科学 Agricultural Sciences || 2022
|[[丁甜]] Tian Ding || 农业科学 Agricultural Sciences || 2022
|-
|-
|[[吴平]] Wu Ping || 植物学和动物学 Plant and Animal Science || 2019
|[[吴平]] Wu Ping || 植物学和动物学 Plant and Animal Science || 2019
|-
|-
|[[喻景权]] Yu Jing-Quan || 植物学和动物学 Plant and Animal Science || 2020,2021
|[[喻景权]] Yu Jing-Quan || 植物学和动物学 Plant and Animal Science || 2020,2021
|-
|-
|[[彭笑刚]] Xiaogang Peng || 化学 Chemistry || 2014
|[[彭笑刚]] Xiaogang Peng || 化学 Chemistry || 2014
第52行: 第52行:
|[[苏宏业]] Su Hongye || 跨学科领域 Cross-Field || 2022
|[[苏宏业]] Su Hongye || 跨学科领域 Cross-Field || 2022
|-
|-
|[[吴争光]] Wu Zheng-Guang || 计算机科学 Computer Science || 2017,2018,2019,2020,2021,2022
|[[吴争光]] Zheng-Guang Wu || 计算机科学 Computer Science || 2017,2018,2019,2020,2021,2022
|-
|[[吴争光]] Zheng-Guang Wu || 工程学 Engineering || 2018,2019,2020,2021,2022
|-
|-
|[[任奎]] Kui Ren || 计算机科学 Computer Science || 2019,2020,2021,2022
|[[任奎]] Kui Ren || 计算机科学 Computer Science || 2019,2020,2021,2022
第61行: 第63行:
|-
|-
|[[王秀丽]] Wang ,Xiu-li || 工程学 Engineering || 2015,2016,2017
|[[王秀丽]] Wang ,Xiu-li || 工程学 Engineering || 2015,2016,2017
|-
|[[吴争光]] Wu Zheng-Guang || 工程学 Engineering || 2018,2019,2020,2021,2022
|-
|-
|[[陈积明]] Jiming Chen || 工程学 Engineering || 2019
|[[陈积明]] Jiming Chen || 工程学 Engineering || 2019
第74行: 第74行:
|[[吴浩斌]] Wu Hao Bin || 材料科学 Materials Science || 2017,2018,2019
|[[吴浩斌]] Wu Hao Bin || 材料科学 Materials Science || 2017,2018,2019
|-
|-
|[[涂江平]] Tu Jiangping || 工程学 Engineering || 2015,2016,2017
|[[涂江平]] Tu Jiangping || 工程学 Engineering || 2015,2016,2017
|-
|-
|[[涂江平]] Tu Jiangping || 材料科学 Materials Science || 2018,2020,2021
|[[涂江平]] Tu Jiangping || 材料科学 Materials Science || 2018,2020,2021
|-
|-
|[[涂江平]] Tu Jiangping || 跨学科领域 Cross-Field || 2019,2022
|[[涂江平]] Tu Jiangping || 跨学科领域 Cross-Field || 2019,2022
|-
|-
|[[王秀丽]] Wang ,Xiu-li || 材料科学 Materials Science || 2018,2020,2021
|[[王秀丽]] Xiu-li Wang || 材料科学 Materials Science || 2018,2020,2021
|-
|-
|[[王秀丽]] Wang X L || 跨学科领域 Cross-Field || 2019
|[[王秀丽]] Xiu-li Wang || 跨学科领域 Cross-Field || 2019
|-
|-
|[[夏新辉]] Xia Xinhui || 材料科学 Materials Science || 2019,2020,2021,2022
|[[夏新辉]] Xinhui Xia || 材料科学 Materials Science || 2019,2020,2021,2022
|-
|-
|[[夏新辉]] Xia Xinhui || 跨学科领域 Cross-Field || 2018
|[[夏新辉]] Xinhui Xia || 跨学科领域 Cross-Field || 2018
|-
|-
|[[Philip C. Brookes]] || 跨学科领域 Cross-Field || 2019,2020,2021,2022
|[[Philip C. Brookes]] || 跨学科领域 Cross-Field || 2019,2020,2021,2022
|-
|-
|[[陈宝梁]] Chen Baoliang || 环境和生态学 Environment/Ecology || 2019,2020,2021
|[[陈宝梁]] Chen Baoliang || 环境和生态学 Environment/Ecology || 2019,2020,2021
|-
|-
|[[陈宝梁]] Chen Baoliang || 跨学科领域 Cross-Field || 2018,2021,2022
|[[陈宝梁]] Chen Baoliang || 跨学科领域 Cross-Field || 2018,2021,2022
|-
|-
|[[高超]] Gao Chao || 跨学科领域 Cross-Field || 2018,2019,2020,2021,2022
|[[高超]] Gao Chao || 跨学科领域 Cross-Field || 2018,2019,2020,2021,2022
第98行: 第98行:
|[[贺诗波]] Shibo He || 跨学科领域 Cross-Field || 2019
|[[贺诗波]] Shibo He || 跨学科领域 Cross-Field || 2019
|-
|-
|[[金传洪]] Jin Chuanhong || 跨学科领域 Cross-Field || 2018
|[[金传洪]] Jin Chuanhong || 跨学科领域 Cross-Field || 2018
|-
|-
|[[张永起]] Zhang Y. Q. || 跨学科领域 Cross-Field || 2018
|[[张永起]] Zhang Y. Q. || 跨学科领域 Cross-Field || 2018
|-
|-
|[[李昌治]] Chang-Zhi Li || 跨学科领域 Cross-Field || 2019,2020,2021,2022
|[[李昌治]] Chang-Zhi Li || 跨学科领域 Cross-Field || 2019,2020,2021,2022
|-
|-
|[[宋吉舟]] Jizhou Song || 跨学科领域 Cross-Field || 2019
|[[宋吉舟]] Jizhou Song || 跨学科领域 Cross-Field || 2019
|-
|-
|[[王鹏]] Wang Peng || 跨学科领域 Cross-Field || 2019
|[[王鹏]] Wang Peng || 跨学科领域 Cross-Field || 2019
|-
|-
|[[吴忠标]] Wu Zhongbiao || 跨学科领域 Cross-Field || 2019,2020,2021
|[[吴忠标]] Wu Zhongbiao || 跨学科领域 Cross-Field || 2019,2020,2021
|-
|-
|[[陈积明]] Jiming Chen || 跨学科领域 Cross-Field || 2020
|[[陈积明]] Jiming Chen || 跨学科领域 Cross-Field || 2020
|-
|-
|[[崔元靖]] Cui ,Yuanjing || 跨学科领域 Cross-Field || 2020
|[[崔元靖]] Cui ,Yuanjing || 跨学科领域 Cross-Field || 2020
|-
|-
|[[顾臻]] Gu ,Zhen || 跨学科领域 Cross-Field || 2020,2021,2022
|[[顾臻]] Gu ,Zhen || 跨学科领域 Cross-Field || 2020,2021,2022
第124行: 第124行:
|[[侯阳]] Hou ,Yang || 跨学科领域 Cross-Field || 2020,2021,2022
|[[侯阳]] Hou ,Yang || 跨学科领域 Cross-Field || 2020,2021,2022
|-
|-
|[[张嵘]] Zhang.Rong || 跨学科领域 Cross-Field || 2020,2021,2022
|[[张嵘]] Rong Zhang || 跨学科领域 Cross-Field || 2020,2021,2022
|-
|-
|[[肖丰收]] || 跨学科领域 Cross-Field || 2021
|[[肖丰收]] Feng-Shou Xiao || 跨学科领域 Cross-Field || 2021
|-
|-
|[[李兰娟]] Lanjuan Li || 跨学科领域 Cross-Field || 2021,2022
|[[李兰娟]] Lanjuan Li || 跨学科领域 Cross-Field || 2021,2022
|-
|-
|[[张国平]] || 跨学科领域 Cross-Field || 2021
|[[张国平]] Guoping Zhang || 跨学科领域 Cross-Field || 2021
|-
|-
|[[朱海明]] Haiming Zhu || 跨学科领域 Cross-Field || 2021,2022
|[[朱海明]] Haiming Zhu || 跨学科领域 Cross-Field || 2021,2022
|-
|-
|[[陈红征]] Hongzheng Chen || 跨学科领域 Cross-Field || 2022
|[[陈红征]] Hongzheng Chen || 跨学科领域 Cross-Field || 2022
|-
|-
|[[方彦俊]] Yanjun Fang || 跨学科领域 Cross-Field || 2022
|[[方彦俊]] Yanjun Fang || 跨学科领域 Cross-Field || 2022
56,676

个编辑