科睿唯安高被引科学家:修订间差异

添加225字节 、​ 2022年11月22日 (星期二)
第148行: 第148行:
| width="180" | 姓名 || width="150" | 单位 || width="320" | 领域 || width="150" | 入选年份
| width="180" | 姓名 || width="150" | 单位 || width="320" | 领域 || width="150" | 入选年份
|-
|-
|[[潘根兴]] Genxing Pan || 南京农业大学 || 农业科学 Agricultural Sciences || 2019,2020
|[[潘根兴]] Genxing Pan || 南京农业大学 || 农业科学 Agricultural Sciences || 2019,2020,2022
|-
|-
|[[杨焕明]] Huanming Yang || 深圳华大基因 || 分子生物学和遗传学 Molecular Biology & Genetics || 2014,2015,2016,2018,2019,2020
|[[杨焕明]] Huanming Yang || 深圳华大基因 || 分子生物学和遗传学 Molecular Biology & Genetics || 2014,2015,2016,2018,2019,2020
|-
|-
|[[唐本忠]] Tang Ben Zhong || 香港科技大学 || 化学 Chemistry || 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020
|[[唐本忠]] Tang Ben Zhong || 香港中文大学(深圳) || 化学 Chemistry || 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2022
|-
|-
|[[王双印]] Wang ,Shuangyin || 湖南大学 || 化学 Chemistry || 2019,2020
|[[唐本忠]] Tang Ben Zhong || 香港中文大学(深圳) || 材料科学 Materials Science || 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2022
|-
|-
|[[颜徐州]] Yan ,Xuzhou || 上海交通大学 || 化学 Chemistry || 2018,2019,2020
|[[王双印]] Shuangyin Wang || 湖南大学 || 化学 Chemistry || 2019,2020,2022
|-
|-
|[[俞俊]] Yu ,Jun || 杭州电子科技大学 || 计算机科学 Computer Science || 2020
|[[王双印]] Shuangyin Wang || 湖南大学 || 材料科学 Materials Science || 2022
|-
|[[颜徐州]] Xuzhou Yan || 上海交通大学 || 化学 Chemistry || 2018,2019,2020,2022
|-
|[[俞俊]] Jun Yu || 杭州电子科技大学 || 计算机科学 Computer Science || 2020
|-
|[[俞俊]] Jun Yu || 杭州电子科技大学 || 跨学科领域 Cross-Field || 2022
|-
|-
|[[喻国灿]] Yu ,Guocan || 清华大学 || 跨学科领域 Cross-Field || 2020
|[[喻国灿]] Yu ,Guocan || 清华大学 || 跨学科领域 Cross-Field || 2020
第171行: 第177行:
|-
|-
|[[应光国]] Guang-Guo Ying || 华南师范大学 || 环境和生态学 Environment/Ecology || 2020
|[[应光国]] Guang-Guo Ying || 华南师范大学 || 环境和生态学 Environment/Ecology || 2020
|-
|[[唐本忠]] Tang Ben Zhong || 香港科技大学 || 材料科学 Materials Science || 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020
|-
|-
|[[占肖卫]] Zhan Xiaowei || 北京大学 || 材料科学 Materials Science || 2017,2018,2019,2020
|[[占肖卫]] Zhan Xiaowei || 北京大学 || 材料科学 Materials Science || 2017,2018,2019,2020
56,676

个编辑