科睿唯安高被引科学家:修订间差异

添加15字节 、​ 2021年11月19日 (星期五)
第138行: 第138行:
|[[杨焕明]] Huanming Yang || 深圳华大基因 || 分子生物学和遗传学 Molecular Biology & Genetics || 2014,2015,2016,2018,2019,2020
|[[杨焕明]] Huanming Yang || 深圳华大基因 || 分子生物学和遗传学 Molecular Biology & Genetics || 2014,2015,2016,2018,2019,2020
|-
|-
|[[唐本忠]] Tang Ben Zhong || 香港科技大学 || 化学 Chemistry || 2014,2015,2016,2017,2018,2019
|[[唐本忠]] Tang Ben Zhong || 香港科技大学 || 化学 Chemistry || 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020
|-
|-
|[[王双印]] Wang ,Shuangyin || 湖南大学 || 化学 Chemistry || 2019,2020
|[[王双印]] Wang ,Shuangyin || 湖南大学 || 化学 Chemistry || 2019,2020
第158行: 第158行:
|[[唐本忠]] Tang Ben Zhong || 香港科技大学 || 材料科学 Materials Science || 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020
|[[唐本忠]] Tang Ben Zhong || 香港科技大学 || 材料科学 Materials Science || 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020
|-
|-
|[[占肖卫]] Zhan Xiaowei || 北京大学 || 材料科学 Materials Science || 2017,2018,2019
|[[占肖卫]] Zhan Xiaowei || 北京大学 || 材料科学 Materials Science || 2017,2018,2019,2020
|-
|-
|[[杨大春]] Yang Dachun || 北京师范大学 || 数学 Mathematics || 2016,2017,2018,2019
|[[杨大春]] Yang Dachun || 北京师范大学 || 数学 Mathematics || 2016,2017,2018,2019
第168行: 第168行:
|[[陈仙辉]] Xian Hui Chen || 中国科学技术大学 || 物理学 Physics || 2020
|[[陈仙辉]] Xian Hui Chen || 中国科学技术大学 || 物理学 Physics || 2020
|-
|-
|[[戴希]] Dai Xi || 香港科技大学 || 物理学 Physics || 2014,2015,2016,2017,2018,2019
|[[戴希]] Dai Xi || 香港科技大学 || 物理学 Physics || 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020
|-
|-
|[[戚益军]] Yijun Qi || 清华大学 || 植物学和动物学 Plant and Animal Science || 2019,2020
|[[戚益军]] Yijun Qi || 清华大学 || 植物学和动物学 Plant and Animal Science || 2019,2020
56,676

个编辑