科睿唯安高被引科学家:修订间差异

添加173字节 、​ 2021年11月19日 (星期五)
第34行: 第34行:
|[[史炳锋]] Shi Bing-Feng || 化学 Chemistry || 2017,2018
|[[史炳锋]] Shi Bing-Feng || 化学 Chemistry || 2017,2018
|-
|-
|[[吴浩斌]] Wu Hao Bin || 化学 Chemistry || 2017,2018,2020,2021
|[[吴浩斌]] Wu Hao Bin || 化学 Chemistry || 2017,2018,2019,2020,2021
|-
|-
|[[钱国栋]] Qian Guodong || 化学 Chemistry || 2018,2020,2021
|[[钱国栋]] Qian Guodong || 化学 Chemistry || 2018,2019,2020,2021
|-
|-
|[[王勇]] Wang ,Yong || 化学 Chemistry || 2021
|[[王勇]] Wang ,Yong || 化学 Chemistry || 2021
第42行: 第42行:
|[[褚健]] Chu Jian || 计算机科学 Computer Science || 2017,2018
|[[褚健]] Chu Jian || 计算机科学 Computer Science || 2017,2018
|-
|-
|[[苏宏业]] Su Hongye || 计算机科学 Computer Science || 2017,2018,2020
|[[苏宏业]] Su Hongye || 计算机科学 Computer Science || 2017,2018,2019,2020
|-
|-
|[[吴争光]] Wu Zheng-Guang || 计算机科学 Computer Science || 2017,2018,2020,2021
|[[吴争光]] Wu Zheng-Guang || 计算机科学 Computer Science || 2017,2018,2019,2020,2021
|-
|-
|[[任奎]] || 计算机科学 Computer Science || 2021
|[[任奎]] || 计算机科学 Computer Science || 2019,2020,2021
|-
|-
|[[谷长栋]] Gu Chang-dong || 工程学 Engineering || 2016,2017,2018
|[[谷长栋]] Gu Chang-dong || 工程学 Engineering || 2016,2017,2018
第54行: 第54行:
|[[涂江平]] Tu ,Jiang-ping || 工程学 Engineering || 2016,2017
|[[涂江平]] Tu ,Jiang-ping || 工程学 Engineering || 2016,2017
|-
|-
|[[王秀丽]] Wang X L || 工程学 Engineering || 2016,2017
|[[王秀丽]] Wang ,Xiu-li || 工程学 Engineering || 2016,2017
|-
|-
|[[吴争光]] Wu Zheng-Guang || 工程学 Engineering || 2018,2019,2020,2021
|[[吴争光]] Wu Zheng-Guang || 工程学 Engineering || 2018,2019,2020,2021
第76行: 第76行:
|[[夏新辉]] Xia Xinhui || 材料科学 Materials Science || 2019,2020,2021
|[[夏新辉]] Xia Xinhui || 材料科学 Materials Science || 2019,2020,2021
|-
|-
|[[Philip C. Brookes]] || 跨学科领域 Cross-Field || 2020,2021
|[[Philip C. Brookes]] || 跨学科领域 Cross-Field || 2019,2020,2021
|-
|[[褚健]] Chu Jian || 跨学科领域 Cross-Field || 2019
|-
|-
|[[涂江平]] Tu ,Jiang-ping || 跨学科领域 Cross-Field || 2019
|[[涂江平]] Tu ,Jiang-ping || 跨学科领域 Cross-Field || 2019
第84行: 第86行:
|[[陈宝梁]] Chen Baoliang || 跨学科领域 Cross-Field || 2018
|[[陈宝梁]] Chen Baoliang || 跨学科领域 Cross-Field || 2018
|-
|-
|[[高超]] Gao Chao || 跨学科领域 Cross-Field || 2018,2020,2021
|[[高超]] Gao Chao || 跨学科领域 Cross-Field || 2018,2019,2020,2021
|-
|[[贺诗波]] Shibo He || 跨学科领域 Cross-Field || 2019
|-
|-
|[[金传洪]] Jin Chuanhong || 跨学科领域 Cross-Field || 2018
|[[金传洪]] Jin Chuanhong || 跨学科领域 Cross-Field || 2018
56,676

个编辑