科睿唯安高被引科学家:修订间差异

添加936字节 、​ 2021年11月18日 (星期四)
第128行: 第128行:
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
|-
| width="180" | 姓名
| width="180" | 姓名 || width="150" | 单位 || width="320" | 领域 || width="150" | 入选年份
| width="150" | 单位
|-
| width="320" | 领域
|[[潘根兴]] Genxing Pan || 南京农业大学 || 农业科学 Agricultural Sciences || 2020
| width="150" | 入选年份
|-
|[[杨焕明]] Huanming Yang || 深圳华大基因 || 分子生物学和遗传学 Molecular Biology & Genetics || 2014,2016,2020
|-
|-
|[[唐本忠]] Tang Ben Zhong || 香港科技大学 || 化学 Chemistry || 2014,2016,2017,2019
|[[唐本忠]] Tang Ben Zhong || 香港科技大学 || 化学 Chemistry || 2014,2016,2017,2019
|-
|-
|[[杨焕明]] Huanming Yang || 深圳华大基因 || 分子生物学和遗传学 Molecular Biology & Genetics || 2014,2016
|[[王双印]] Wang ,Shuangyin || 湖南大学 || 化学 Chemistry || 2020
|-
|[[颜徐州]] Yan ,Xuzhou || 上海交通大学 || 化学 Chemistry || 2020
|-
|[[俞俊]] Yu ,Jun || 杭州电子科技大学 || 计算机科学 Computer Science || 2020
|-
|[[喻国灿]] Yu ,Guocan || 清华大学 || 跨学科领域 Cross-Field || 2020
|-
|[[曹澥宏]] Cao ,Xiehong || 浙江工业大学 || 跨学科领域 Cross-Field || 2020
|-
|-
|[[朱永官]] Zhu Yong-Guan || 中国科学院 || 环境和生态学 Environment/Ecology || 2016,2017
|[[陈建荣]] Chen ,Jian-Rong || 浙江师范大学 || 跨学科领域 Cross-Field || 2020
|-
|[[朱永官]] Zhu Yong-Guan || 中国科学院 || 环境和生态学 Environment/Ecology || 2016,2017,2020
|-
|[[应光国]] Guang-Guo Ying || 华南师范大学 || 环境和生态学 Environment/Ecology || 2020
|-
|-
|[[唐本忠]] Tang Ben Zhong || 香港科技大学 || 材料科学 Materials Science || 2014,2016,2017,2019
|[[唐本忠]] Tang Ben Zhong || 香港科技大学 || 材料科学 Materials Science || 2014,2016,2017,2019,2020
|-
|-
|[[占肖卫]] Zhan Xiaowei || 北京大学 || 材料科学 Materials Science || 2017
|[[占肖卫]] Zhan Xiaowei || 北京大学 || 材料科学 Materials Science || 2017
第148行: 第161行:
|-
|-
|[[徐洪坤]] Xu Hong-Kun || 杭州电子科技大学 || 数学 Mathematics || 2016,2017
|[[徐洪坤]] Xu Hong-Kun || 杭州电子科技大学 || 数学 Mathematics || 2016,2017
|-
|[[陈仙辉]] Xian Hui Chen || 中国科学技术大学 || 物理学 Physics || 2020
|-
|-
|[[戴希]] Dai Xi || 香港科技大学 || 物理学 Physics || 2014,2016,2017,2019
|[[戴希]] Dai Xi || 香港科技大学 || 物理学 Physics || 2014,2016,2017,2019
|}
|-
|[[戚益军]] Yijun Qi || 清华大学 || 植物学和动物学 Plant and Animal Science || 2020


=详细名单=
=详细名单=
56,676

个编辑