科睿唯安高被引科学家:修订间差异

添加21字节 、​ 2021年11月18日 (星期四)
第26行: 第26行:
|[[喻景权]] || 植物学和动物学 Plant and Animal Science || 2021
|[[喻景权]] || 植物学和动物学 Plant and Animal Science || 2021
|-
|-
|[[彭笑刚]] Xiaogang Peng || 化学 Chemistry || 2014
|[[彭笑刚]] Xiaogang Peng || 化学 Chemistry || 2014
|-
|-
|[[唐本忠]] Tang Ben Zhong || 化学 Chemistry || 2014
|[[唐本忠]] Tang Ben Zhong || 化学 Chemistry || 2014
|-
|-
|[[黄飞鹤]] Huang Feihe || 化学 Chemistry || 2016,2017,2018,2019,2020,2021
|[[黄飞鹤]] Huang Feihe || 化学 Chemistry || 2016,2017,2018,2019,2020,2021
第72行: 第72行:
|[[涂江平]] Tu ,Jiang-ping || 材料科学 Materials Science || 2018,2020,2021
|[[涂江平]] Tu ,Jiang-ping || 材料科学 Materials Science || 2018,2020,2021
|-
|-
|[[王秀丽]] Wang X L || 材料科学 Materials Science || 2018,2021
|[[王秀丽]] Wang ,Xiu-li || 材料科学 Materials Science || 2018,2020,2021
|-
|-
|[[夏新辉]] Xia Xinhui || 材料科学 Materials Science || 2019,2020,2021
|[[夏新辉]] Xia Xinhui || 材料科学 Materials Science || 2019,2020,2021
第110行: 第110行:
|[[刘建钊]] || 跨学科领域 Cross-Field || 2021
|[[刘建钊]] || 跨学科领域 Cross-Field || 2021
|-
|-
|[[侯阳]] || 跨学科领域 Cross-Field || 2021
|[[侯阳]] Hou ,Yang || 跨学科领域 Cross-Field || 2020,2021
|-
|-
|[[肖丰收]] || 跨学科领域 Cross-Field || 2021
|[[肖丰收]] || 跨学科领域 Cross-Field || 2021
56,676

个编辑