国际工程院联盟:修订间差异

添加554字节 、​ 2020年12月16日 (星期三)
第18行: 第18行:
| width="180" |
| width="180" |
|-
|-
|Argentina || || National Academy of Engineering (ANI), Argentina || https://www.anc-argentina.org.ar
|Argentina || 阿根廷工程院 || National Academy of Engineering (ANI), Argentina || https://www.anc-argentina.org.ar
|-
|-
| Australia || 澳大利亚技术科学与工程院 || Australian Academy of Technological Sciences and Engineering (ATSE) || https://www.atse.org.au
| Australia || 澳大利亚技术科学与工程院 || Australian Academy of Technological Sciences and Engineering (ATSE) || https://www.atse.org.au
|-
|-
| Belgium || || Royal Belgium Academy of Applied Sciences (BACAS) || https://www.kvab.be/
| Belgium || 比利时应用科学院 || Royal Belgium Academy of Applied Sciences (BACAS) || https://www.kvab.be/
|-
|-
| Canada || 加拿大工程院 || Canadian Academy of Engineering (CAE) || https://cae-acg.ca/
| Canada || 加拿大工程院 || Canadian Academy of Engineering (CAE) || https://cae-acg.ca/
第28行: 第28行:
| China || 中国工程院 || Chinese Academy of Engineering (CAE) || http://www.cae.cn/
| China || 中国工程院 || Chinese Academy of Engineering (CAE) || http://www.cae.cn/
|-
|-
| Croatia || || Croatian Academy of Engineering (HATZ) ||  
| Croatia || 克罗地亚工程院 || Croatian Academy of Engineering (HATZ) || https://www.hatz.hr/
|-
|-
| Czech Republic || || Engineering Academy of the Czech Republic (EA CR) ||  
| Czech Republic || 捷克工程院 || Engineering Academy of the Czech Republic (EA CR) || http://www.eacr.cz/
|-
|-
| Denmark || || Danish Academy of Technical Sciences (ATV) ||  
| Denmark || 丹麦技术科学院 || Danish Academy of Technical Sciences (ATV) || https://atv.dk/
|-
|-
| Finland || || Technology Academy Finland (TAF) ||  
| Finland || 芬兰技术院 || Technology Academy Finland (TAF) || https://taf.fi/
|-
|-
| France || || National Academy of Technologies of France (NATF) || https://www.academie-technologies.fr/
| France || 法国技术院 || National Academy of Technologies of France (NATF) || https://www.academie-technologies.fr/
|-
|-
| Germany || || German Academy of Science and Engineering (acatech) || https://www.acatech.de/
| Germany || 德国科学与工程院 || German Academy of Science and Engineering (acatech) || https://www.acatech.de/
|-
|-
| Hungary || || Hungarian Academy of Engineering (HAE)  
| Hungary || 匈牙利工程院 || Hungarian Academy of Engineering (HAE) || https://www.mernokakademia.hu/
|-
|-
| India || || Indian National Academy of Engineering (INAE)
| India || 印度工程院 || Indian National Academy of Engineering (INAE) || https://www.inae.in/
|-
|-
| Japan || 日本工程院 || The Engineering Academy of Japan (EAJ) || https://www.eaj.or.jp/
| Japan || 日本工程院 || The Engineering Academy of Japan (EAJ) || https://www.eaj.or.jp/
第48行: 第48行:
| Korea || 韩国工程院 || The National Academy of Engineering of Korea (NAEK) || https://www.naek.or.kr/
| Korea || 韩国工程院 || The National Academy of Engineering of Korea (NAEK) || https://www.naek.or.kr/
|-
|-
| Mexico || || Academy of Engineering (AI), Mexico
| Mexico || 墨西哥工程院 || Academy of Engineering (AI), Mexico || https://www.ai.org.mx
|-
|-
| Netherlands || || Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI.nl)
| Netherlands || 荷兰技术与创新院 || Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI.nl) || https://www.acti-nl.org/
|-
|-
| Norway || || Norwegian Academy of Technological Sciences (NTVA)
| Norway || 挪威技术科学院 || Norwegian Academy of Technological Sciences (NTVA) || https://www.ntva.no/
|-
|-
| Slovenia || || Slovenian Academy of Engineering (IAS)
| Slovenia || 斯洛文尼亚工程院 || Slovenian Academy of Engineering (IAS) || http://ias.si
|-
|-
| South Africa || || South African Academy of Engineering (SAAE), South Africa
| South Africa || 南非工程院 || South African Academy of Engineering (SAAE), South Africa
|-
|-
| Spain || || Real Academia de Ingenieria (RAI), Spain
| Spain || 西班牙皇家工程院 || Real Academia de Ingenieria (RAI) Spain || http://www.raing.es
|-
|-
| Sweden || 瑞典皇家工程院 || Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) || https://www.iva.se/
| Sweden || 瑞典皇家工程院 || Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) || https://www.iva.se/
56,676

个编辑